Historique FAI
Nous allons essayer de retracer ici tous les fournisseurs d’accès à Internet ayant existé ou existant toujours actuellement. N’hésitez pas à nous contacter en cas d’erreur ou pour un complément d’information. Nous nous limiterons aux fournisseurs d’accès orientés grand public.
Les Balbutiements d’Internet – Les pionniers du Web Fr.
Il faut remonter à 1994 pour trouver trace des premiers fournisseurs d’accès à Internet français. Avant cette période Internet était accessible à un très petit nombre de personnes, bien souvent des entreprises ou des universités. A partir de 1994 l’accès à Internet a commencé à se démocratiser avec l’apparition de FranceNet qui ouvrit ses portes le 8 juin 1994.
Les informations citées dans ses pages proviennent de diverses sources et aussi de Wikipédia.
Merci à Patrick Maigron pour son aide et ses conseils et à l’Ours pour les idées.
Cliquez sur les Fournisseurs d’accès ci-dessous pour en savoir plus.
Oléane (1989-1998) – | 1989 | |
1992 | – FDN (1992-Aujourd’hui) | |
Compuserve (1993-1997) – | 1993 | |
FranceNet (1994-2001) – WorldNet (1994-1999) – | 1994 | – Calvanet (1994-1999) |
Internet Way (1995-1997) – Club Internet (1995-2007) – NordNet (1995 à aujourd’hui) – |
1995 | – Imaginet (1995-1998) – Infonie (1995-2001) |
Worldcom (1996-2003) – France Explorer (1996-2000) – | 1996 | – Wanadoo Orange (1996 à aujourd’hui) |
Tiscali (1997-2005) – | 1997 | – Havas On Line (??-1997) |
World Online (1998-2001) – AOL (1998-2006) – | 1998 | – Freesbee (1998-2000) – Neuf Télécom Cegetel (1998 à 2008) – NOOS (1998 à 2007) |
FreeSurf (1999-2010) – Liberty Surf (1999-2001) – Chello (1999-2006) – | 1999 | – Nerim (1999 à aujourd’hui) – Free (1999 à aujourd’hui) |
Net-Up (2000-2004) – NC Numéricable (2000 à 2007) Est Vidéo (2000-2006) – | 2000 | – OneTelNet (2000-2001) – Oreka (2000-2005) |
Aramiska (2001-2006) – | 2001 | – Cario (2001-2004) – EasyConnect (2001-2005) |
La Poste (2003-2005) –TELE2 (2003-2008) | 2003 | – Alice (Télécom Italia) (2003-2008) |
Darty (2006-2012) | 2006 | – Budget Telecom (2006-2009) |
Numéricable (2007 à aujourd’hui) | 2007 | |
Bouygues Télécom (2008 à aujourd’hui) | 2008 | – SFR (2008 à aujourd’hui) |
Prixtel (2011 à aujourd’hui) | 2011 |
[…] quelque uns (pour ceux que ça intéresse, voici un tableau sur l’historique des FAI en France : http://www.abonnement-adsl.biz/historique-fai/ […]